http://www.busan.go.kr/program/sido/bbs/testExecute.jsp?amode=view&sn=4febf30922068451df1f91a9b90d53ad&bbs_category_code=2&curPage=72&write_time_from=2009-04-08&write_time_to=2010-04-08
요즘 주차공간 확보때문에 문제가 많은데요...
우연찮게 인터넷으로 경남 진해에서는 주차난을 해소하기 위한 방안으로
개인 본인소유 주택내의 땅에 주차장을 설치할 경우..
(담장허물기, 창고이용, 놀고있는 마당,,,등) 설치비의 80%까지 지원해준다는
뉴스를 접하게 되었습니다.
부산에서도 이와같은 방법으로 시민들의 주차편의시설에 적극 노력해 주시면
이웃간의 불화도 없어지고,,,괜찮은 시정같아서 올려봅니다.
수고하세요~~
시정발전을 위하여 주차정책에 관심을 주셔서 감사드리며, 주차장 설치보조금 지원사업 관련 의견사항에 대한 답변입니다.
○ 우리시에서도 주택가의 주차난 해소를 위하여 공영주차장건설사업과 병행하여 의견을 주신 내용과 같은 민간참여로 내집주차장을 설치하는 그린주차사업을 2002년부터 추진하고 있음을 알려드리며
○ 그린주차사업의 지원대상 및 지원기준은 아래와 같습니다.
《지원대상》
- 단독·다세대·다가구·연립주택의 대문 또는 담장을 헐거나 개조하여 부설주차장을 설치하는 경우
- 주택 안의 여유 공간을 주차장으로 설치하는 경우
- 이웃간의 경계 담장을 헐고 공동주차장을 설치하는 경우
《지원기준》
- 자치구(군)에서 직접 주택가의 골목길 담장을 철거하고 여유 공간에 주차장과 녹지를 조성하는 그린주차사업(골목단위사업)에 참여할 경우 1가구당 600만원, 2면 750만원, 1면 추가 100만원
- 개인이 단독주택 등의 대문 또는 담장을 헐거나 개조 또는 주택내 여유 공간을 활용하여 주차장을 설치하는 그린주차사업(개별가구사업)에 참여 할 경우 주차장 설치비의 70% 범위내에서 최고 300만원 지원하여 드리고 있습니다.
○ 본 사업에 대한 사업신청 접수, 대상선정 등은 자치구(군)에서 시행하고 있음을 알려드리며, 사업 참여 등 궁금한 사항이 있으시면 동래구(교통과, 051-550-4687)로 문의하여 주시기 바랍니다.
○ 기타 궁금한 사항이 있으시면 교통관리과(김의필 888-3374)로 문의하시면 성심 성의껏 답변해 드리겠습니다.
2011. 4. 23.
2011. 4. 3.
버튼 부츠 바인딩 헬멧 사이즈 차트
버튼 부츠 바인딩 헬멧 사이즈 차트
(Burton Sizing Chart)
Burton Boot & Binding Sizing Charts:
버튼 부츠 / 바인딩 사이즈
부츠 사이즈 | 바인딩 사이즈 | |||||
여성(F) | 남성(M) | EU | Japan | UK | 남성(M) | 여성(F) |
4 | 3 | 34 | 21 | 2.5 | S | S |
5 | 4 | 35 | 22 | 3 | S | S |
5.5 | 4.5 | 36 | 22.5 | 3.5 | S | S |
6 | 5 | 36.5 | 23 | 4 | S | S or M |
6.5 | 5.5 | 37 | 23.5 | 4.5 | S | M |
7 | 6 | 38 | 24 | 5 | S | M |
7.5 | 6.5 | 39 | 24.5 | 5.5 | S | M |
8 | 7 | 40 | 25 | 6 | S | M or L |
8.5 | 7.5 | 40.5 | 25.5 | 6.5 | S | L |
9 | 8 | 41 | 26 | 7 | S or M | L |
9.5 | 8.5 | 41.5 | 26.5 | 7.5 | M | L |
10 | 9 | 42 | 27 | 8 | M | L |
10.5 | 9.5 | 42.5 | 27.5 | 8.5 | M | L |
11 | 10 | 43 | 28 | 9 | M or L | L |
10.5 | 43.5 | 28.5 | 9.5 | L | ||
11 | 44 | 29 | 10 | L | ||
11.5 | 45 | 29.5 | 10.5 | L | ||
12 | 46 | 30 | 11 | L | ||
13 | 46.5 | 30.5 | 11.5 | L | ||
14 | 48 | 31 | 12 | L | ||
15 | 49 | 31.5 | 13 | L |
RED Helmet Sizing Chart (버튼 레드 헬멧 사이즈)
Helmet | Size | Measurement (cm) |
---|---|---|
Frequency | S/M/L/XL | 56cm/58cm/60cm/62cm |
Aletta | S/M/L/XL | 53cm/55cm/57cm/60cm |
Remix | S/M/L/XL | 56cm/58cm/60cm/62cm |
Hi-Fi | XS/S/M/L/XL | 54cm/56cm/58cm/60cm/62cm |
Skycap II | S/M/L/XL | 54cm/58cm/60cm/62cm |
Reya | S/M/L/XL | 53cm/55cm/57cm/60cm |
Trace | S/M/L/XL | 56cm/58cm/60cm/62cm |
Shaun White Trace | XS/S/M/L/XL | 54cm/56cm/58cm/60cm/62cm |
Trace 0.5 | Yth Small/Yth Medium/ Yth Large | 50cm/52cm/54cm |
Burton Outerwear Sizing Charts: (버튼 의류 사이즈)
Burton Mens Outerwear 버튼 남성 의류 | Scale in Inches | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Chest size fits to (가슴) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Natural waist fits to (허리) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Inseam (on outerwear) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Burton Youth Outerwear 버튼 아동 의류 | Scale in Inches | ||||
XS | S | M | L | XL | |
Age (연령) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Height (inches) (키) | 39-43 | 43-48 | 48-53 | 53-58 | 58-62 |
Weight (lbs) (무게) | 34-41 | 39-49 | 49-59 | 59-75 | 75-95 |
Burton Womens Outerwear 버튼 여성 의류 | Scale in Inches | ||||
XS | S | M | L | XL | |
Chest size fits to (가슴) | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 35-36 | 37-38 |
Natural waist fits to (허리) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
Hip fits to (히프) | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Inseam (on outerwear) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mens Streetwear Sizing Chart:
Mens Streetwear 남성 의류 | Scale in Inches | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Chest size fits to | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Natural waist fits to | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
Inseam (on outerwear) | 28-29 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 |
Womens Streetwear Sizing Chart:
Womens Streetwear 여성의류 | Scale in Inches | ||
Bust | Waist | Inseam | |
00 XS | 29.5 | 21.5 | 32 |
0 S | 31 | 23 | 33 |
1 S | 32 | 24 | 34 |
3 S | 33 | 25 | 35 |
5 M | 34 | 26 | 36 |
7 M | 35 | 27 | 37 |
9 L | 36 | 28 | 38 |
11 L | 37.5 | 29.5 | 39.5 |
13 XL | 39 | 31 | 41 |
15 XL | 40.25 | 32 | 42.5 |
피드 구독하기:
글 (Atom)