운임결제는 로그인한 후 마이페이지에서 할 수 있습니다. 운임에는 국내택배비가 포함되어 있으며, 별도의 수수료나 추가비용은 없습니다. 묶음배송이나 상품확인 같은 부가서비스에는 추가비용이 있으니, 반드시 부가서비스 안내를 참고하시기 바랍니다. 60파운드 이상의 중량화물, 가로X세로X높이의 합이 63인치 초과, 최장변이 40인치 초과될 경우 추가비용 발생. 1파운드는 0.4535kg, 1kg은 2.2045 파운드 |
파운드 | 운송료(₩) | 파운드 | 운송료(₩) | 파운드 | 운송료(₩) | 파운드 | 운송료(₩) | |
1 | 14,000 | 51 | 122,000 | 101 | 222,000 | 151 | 322,000 | |
2 | 17,000 | 52 | 124,000 | 102 | 224,000 | 152 | 324,000 | |
3 | 20,000 | 53 | 126,000 | 103 | 226,000 | 153 | 326,000 | |
4 | 23,000 | 54 | 128,000 | 104 | 228,000 | 154 | 328,000 | |
5 | 26,000 | 55 | 130,000 | 105 | 230,000 | 155 | 330,000 | |
6 | 29,000 | 56 | 132,000 | 106 | 232,000 | 156 | 332,000 | |
7 | 32,000 | 57 | 134,000 | 107 | 234,000 | 157 | 334,000 | |
8 | 35,000 | 58 | 136,000 | 108 | 236,000 | 158 | 336,000 | |
9 | 38,000 | 59 | 138,000 | 109 | 238,000 | 159 | 338,000 | |
10 | 40,000 | 60 | 140,000 | 110 | 240,000 | 160 | 340,000 | |
11 | 42,000 | 61 | 142,000 | 111 | 242,000 | 161 | 342,000 | |
12 | 44,000 | 62 | 144,000 | 112 | 244,000 | 162 | 344,000 | |
13 | 46,000 | 63 | 146,000 | 113 | 246,000 | 163 | 346,000 | |
14 | 48,000 | 64 | 148,000 | 114 | 248,000 | 164 | 348,000 | |
15 | 50,000 | 65 | 150,000 | 115 | 250,000 | 165 | 350,000 | |
16 | 52,000 | 66 | 152,000 | 116 | 252,000 | 166 | 352,000 | |
17 | 54,000 | 67 | 154,000 | 117 | 254,000 | 167 | 354,000 | |
18 | 56,000 | 68 | 156,000 | 118 | 256,000 | 168 | 356,000 | |
19 | 58,000 | 69 | 158,000 | 119 | 258,000 | 169 | 358,000 | |
20 | 60,000 | 70 | 160,000 | 120 | 260,000 | 170 | 360,000 | |
21 | 62,000 | 71 | 162,000 | 121 | 262,000 | 171 | 362,000 | |
22 | 64,000 | 72 | 164,000 | 122 | 264,000 | 172 | 364,000 | |
23 | 66,000 | 73 | 166,000 | 123 | 266,000 | 173 | 366,000 | |
24 | 68,000 | 74 | 168,000 | 124 | 268,000 | 174 | 368,000 | |
25 | 70,000 | 75 | 170,000 | 125 | 270,000 | 175 | 370,000 | |
26 | 72,000 | 76 | 172,000 | 126 | 272,000 | 176 | 372,000 | |
27 | 74,000 | 77 | 174,000 | 127 | 274,000 | 177 | 374,000 | |
28 | 76,000 | 78 | 176,000 | 128 | 276,000 | 178 | 376,000 | |
29 | 78,000 | 79 | 178,000 | 129 | 278,000 | 179 | 378,000 | |
30 | 80,000 | 80 | 180,000 | 130 | 280,000 | 180 | 380,000 | |
31 | 82,000 | 81 | 182,000 | 131 | 282,000 | 181 | 382,000 | |
32 | 84,000 | 82 | 184,000 | 132 | 284,000 | 182 | 384,000 | |
33 | 86,000 | 83 | 186,000 | 133 | 286,000 | 183 | 386,000 | |
34 | 88,000 | 84 | 188,000 | 134 | 288,000 | 184 | 388,000 | |
35 | 90,000 | 85 | 190,000 | 135 | 290,000 | 185 | 390,000 | |
36 | 92,000 | 86 | 192,000 | 136 | 292,000 | 186 | 392,000 | |
37 | 94,000 | 87 | 194,000 | 137 | 294,000 | 187 | 394,000 | |
38 | 96,000 | 88 | 196,000 | 138 | 296,000 | 188 | 396,000 | |
39 | 98,000 | 89 | 198,000 | 139 | 298,000 | 189 | 398,000 | |
40 | 100,000 | 90 | 200,000 | 140 | 300,000 | 190 | 400,000 | |
41 | 102,000 | 91 | 202,000 | 141 | 302,000 | 191 | 402,000 | |
42 | 104,000 | 92 | 204,000 | 142 | 304,000 | 192 | 404,000 | |
43 | 106,000 | 93 | 206,000 | 143 | 306,000 | 193 | 406,000 | |
44 | 108,000 | 94 | 208,000 | 144 | 308,000 | 194 | 408,000 | |
45 | 110,000 | 95 | 210,000 | 145 | 310,000 | 195 | 410,000 | |
46 | 112,000 | 96 | 212,000 | 146 | 312,000 | 196 | 412,000 | |
47 | 114,000 | 97 | 214,000 | 147 | 314,000 | 197 | 414,000 | |
48 | 116,000 | 98 | 216,000 | 148 | 316,000 | 198 | 416,000 | |
49 | 118,000 | 99 | 218,000 | 149 | 318,000 | 199 | 418,000 | |
50 | 120,000 | 100 | 220,000 | 150 | 320,000 | 200 | 420,000 |
세븐존의 국제운송료에는 국내택배비가 포함되어 있고, 배송대행 수수료가 없습니다. 그러나 묶음배송 등 추가로 서비스가 제공되는 경우에는 부가서비스료가 발생하니 묶음배송이나 상품확인 서비스를 신청하기 이전에 부가서비스 안내를 참고하시기 바랍니다.
|
댓글 없음:
댓글 쓰기